| পাদান: | ট্রিগার স্প্রেয়ার 28/410 | ব্যবহার: | বাগান, কসমেটিক প্যাকিং |
|---|---|---|---|
| আদর্শ: | ব্যাটারি ট্রিগার | প্লাস্টিকের ধরণ: | পিপি |
| রঙ: | কাস্টমাইজ করা যেতে পারে | স্প্রেয়ার প্রকার: | ট্রিগার |
| লক্ষণীয় করা: | 28 410 হেয়ার সেলুন স্প্রে বোতল,চুলের জন্য আর্গোনমিক হেয়ার সেলুন ওয়াটার স্প্রে বোতল,28 410 তেল স্প্রে বোতল |
||
1.1 পণ্যের তথ্য
| পরিচিতিমুলক নাম | হাওজিন |
| পণ্য | ট্রিগার স্প্রেয়ার |
| রঙ | সব আকৃতি কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
| লোড হচ্ছে পোর্ট | নিংবো, সাংহাই |
| মোড়ক | কার্টন বা ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা হিসাবে |
| উপাদান | পিপি, এবিএস, এএস, পিইটি |
| MOQ | 3000 পিসি |
| আকার | সব আকৃতি কাস্টমাইজ করা যেতে পারে |
| মুদ্রণ বা লোগো | উপলব্ধ |
| নমুনা সময় | 7-10days |
| স্থানান্তর | সি শিপিং, এয়ার ট্রান্সপোর্ট, সাগর বা এয়ারের দ্বার থেকে ডোর |
| পরিশোধের শর্ত | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
১.২ পণ্যের আকার
![]()
![]()
1.3 কর্মশালা
![]()
![]()
![]()
1.4 আমাদের সেবাসমূহ
| 1. আমরা পরীক্ষার মানের জন্য কাস্টমাইজড নমুনা সরবরাহ করি। |
| 2. প্যাকেজ ডিজাইন, সূত্র নকশা সমর্থন। |
| 3. পেশাদার প্রযুক্তি এবং বিপণনের তথ্য সুপারিশ। |
| 4.আপনার সর্বাধিক মূল্যবান পণ্য পেতে সহায়তা করার জন্য পরিষেবা বিবেচনা করুন। |
১.৫ কোম্পানির তথ্য
![]()
![]()
1.6 প্যাকিং এবং শিপিং
![]()
![]()
1.7 গরম পণ্য
![]()
![]()
![]()
![]()